| Ort | Ortsverlegung/ Teilortsverlegung | Jahr der Zerstörung | Vertriebene Einwohner |
| Altdöbern | TOV | 1983 | 10 |
| Bahnsdorf | TOV | 1965 | 20 |
| Belten | TOV | 1990 | 3 |
| Bergheide | OV | 1964-87 | 478 |
| Berzdorf | OV | 1957 | 400 |
| Bischdorf | TOV | 1984 | 49 |
| Bluno | TOV | 1978/1989 | 5 |
| Buchholz | OV | 1959 | 261 |
| Buchwalde | OV | 1929-32 | 350 |
| Buschmühle | OV | 1976 | 8 |
| Buschmühle | 1977 | 1977 | 15 |
| Deutsch-Ossig | OV | 1989-92 | ca. 500 |
| Dissenchen | TOV | 1984 | 2 |
| Drehna-Wüste Kirche | 1975 | 1975 | 2 |
| Dreiweibern | TOV | 1985 | 10 |
| Dubrau | OV | 1988 | 94 |
| Geisslitz | OV | 1956-66 | 150 |
| Göritz | TOV | 1986 | 8 |
| Gosda (Spremberg) | OV | 1964-66 | 302 |
| Gosda (Forst) | TOV | 1980 | 50 |
| Gräbendorf | OV | 1989 | 40 |
| Grießen | OV | 1989 | 12 |
| Grötsch | TOV | 1989/90 | 31 |
| Groß Buckow | OV | 1984-85 | 547 |
| Groß Jauer | OV | 1984/85 | 54 |
| Groß Lieskow | OV | 1977-83 | 395 |
| Groß Lübbenau | TOV | 1986 | 154 |
| Groß Partwitz | OV | 1969/70 | 415 |
| Großräschen-Süd | OV | 1986/92 | 1910 |
| Großräschen-Süd-Waldfrieden | OV | 1980 | 600 |
| Grünhaus | OV | 1975 | 50 |
| Heinersbrück | TOV | 1990 | 5 |
| Hörlitz | TOV | 1940-44, 1958-60 | 900 |
| Horno | OV | 2005 | 900 |
| Jessen | OV | 1971/72 | 650 |
| Josephsbrunn | OV | 1971/72 | 100 |
| Kahnsdorf | OV | 1986 | 120 |
| Kalkwitz | TOV | 1990 | 3 |
| Karlsfeld | OV | 1989 | 190 |
| Kausche/Klein Görigk | OV | 1995-96 | 360 |
| Klein Bohrau | OV | 1986 | 20 |
| Klein Briesnig | OV | 1986/87 | 50 |
| Klein Buckow | OV | 1986 | 180 |
| Klein Jauer | OV | 1984/85 | 118 |
| Klein Lieskow | OV | 1985 | 205 |
| Klettwitz | TOV | 1962/66 | 1200 |
| Klinge | TOV | 1979/80 | 432 |
| Klingmühl | OV | 1989/90 | 236 |
| Klinkerwerk | OV | 1989 | 160 |
| Kostebrau-Wischgrund | OV | 1982 | 185 |
| Kückebusch | OV | 1960 | 261 |
| Laasdorf | OV | 1989 | 15 |
| Laasow | OV | 1987 | 17 |
| Lakoma | TOV | 1986/92 | 129 |
| Laubusch-Dorf | OV | 1942/43 | 250 |
| Lieske | TOV | 1961/62 | |
| Lippen | TOV | 1961/62 | 95 |
| Neu Lohsa | OV | 1940-46 | 60 |
| Lubochow | TOV | 1989 | 4 |
| Merzdorf (bei Cottbus) | TOV | 1984/84 | 16 |
| Merzdorf | OV | 1976 | 182 |
| Meuro-Ausbau | TOV | 1965 | 20 |
| Mühlrose | TOV | 1966/72 | 195 |
| Nebendorf | OV | 1976 | 46 |
| Neida | OV | 1950/51 | 90 |
| Neudorf | OV | 1981 | 15 |
| Nochten | OV | 1987 | 130 |
| Pademagk | OV | 1976 | 34 |
| Presenchen | OV | 1988 | 55 |
| Pritzen | OV | 1972-81,1988 | 477 |
| Publik | OV | 1986 | 15 |
| Pulsberg | OV | 1975 | ? |
| Radeweise | OV | 1985 | 80 |
| Ratzen | OV | 1956 | 150 |
| Rauno | OV | 1926-28,1969 | 1060 |
| Reddern | TOV | 1979 | 2 |
| Reichwalde-Schäferei | OV | 1986 | 22 |
| Reppist | OV | 1988 | 170 |
| Römerkeller | OV | 1982 | 29 |
| Roitz | OV | 1976 | 109 |
| Rodendorf | OV | 1970 | ? |
| Sabrodt, Sabrodt-Ausbau | TOV | 1952, 1990 | 18 |
| Sauo | OV | 1922-25, 1969-71 | 800 |
| Scado | OV | 1964-65 | 220 |
| Schadendorf | OV | 1984 | 31 |
| Scheibe | OV | 1984 | 26< |
| Schipkau-Vogelberg (Kolonie) | TOV | 1958-64 | 2000 |
| Schlabendorf | OV | 1988 | 15 |
| Schliechow-Ausbau | TOV | 1985-86 | 8 |
| Schönfeld | OV | 1973-75 | 121 |
| Schöpsdorf | OV | 1978 | 55 |
| Sedlitz | TOV | 1962/63 | 45 |
| Sedlitz-Waldrandsiedlung | OV | 1986/87 | 85 |
| Sedlitz-West | OV | 1986/87 | 600 |
| Seese | OV | 1968 | 390 |
| Senftenberg-Dubinaweg, S.-Nord, S.-West | TOV | 1958-59/1969 | 105 |
| Senftenberg | TOV | 1984-86 | 1700 |
| Sorno | OV | 1962-72 | 354 |
| Stiebsdorf | OV | 1984 | 51 |
| Stoßdorf | OV | 1964 | 86 |
| Stradow | OV | 1982 | 312 |
| Straußdorf | OV | 1985 | 90 |
| Tannenbusch | OV | 1981 | 7 |
| Tornow | OV | 1967 | 364 |
| Tranitz | OV | 1981 | 174 |
| Tzschelln, Döschko | OV | 1979 | 195 |
| Vorberg | OV | 1963 | 99 |
| Wanninchen | OV | 1985 | 25 |
| Weißagk | OV | 1984/85 | 381 |
| Wolkenberg | OV | 1989/90 | 172 |
| Wunscha | OV | 1986 | 124 |
| Zinnitz | OV | 1967, 1974, 1988 | 32 |

